<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zuckerverzicht &#8211; psychologie-lernen.de</title>
	<atom:link href="https://psychologie-lernen.de/tag/zuckerverzicht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://psychologie-lernen.de</link>
	<description>Psychologische Forschung einfach erklärt.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2020 09:59:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://psychologie-lernen.de/wp-content/uploads/2020/12/cropped-Psychologie-lernen-32x32.png</url>
	<title>zuckerverzicht &#8211; psychologie-lernen.de</title>
	<link>https://psychologie-lernen.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hilft Zuckerverzicht bei Depressionen?</title>
		<link>https://psychologie-lernen.de/2020/10/08/hilft-zuckerverzicht-bei-depressionen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 09:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Biologische Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Emotion]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Klinische Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsumstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Zucker]]></category>
		<category><![CDATA[zuckerverzicht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psychologie-lernen.de/?p=14573</guid>

					<description><![CDATA[Gute Sendung der Ernährungs-Docs über die Bedeutung der Ernährung bei Depressionen. Natürlich handelt es sich in der Sendung nur um eine unkontrollierte Fallstudie. Nichtsdestotrotz häufen sich in der Forschung mittlerweile die Hinweise darauf, dass eine Ernährungsumstellung bei Depressionen tatsächlich helfen könnte. Vermutlich führt eine gesunde Ernährung zu einer Verringerung der Entzündungswerte  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 hundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-overflow:visible;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last fusion-column-no-min-height" style="--awb-bg-size:cover;--awb-margin-bottom:0px;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-column-wrapper-legacy"><div class="fusion-image-element in-legacy-container" style="--awb-caption-title-font-family:var(--h2_typography-font-family);--awb-caption-title-font-weight:var(--h2_typography-font-weight);--awb-caption-title-font-style:var(--h2_typography-font-style);--awb-caption-title-size:var(--h2_typography-font-size);--awb-caption-title-transform:var(--h2_typography-text-transform);--awb-caption-title-line-height:var(--h2_typography-line-height);--awb-caption-title-letter-spacing:var(--h2_typography-letter-spacing);"><span class=" fusion-imageframe imageframe-none imageframe-1 hover-type-none"><a class="fusion-no-lightbox" href="https://youtu.be/JjQ75Zc6unE" target="_self" aria-label="Depressionen_Ernährungsumstellung_Zucker_zuckerverzicht_Psychotherapie"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1920" height="1453" alt="Depressionen_Zucker_Psychotherapie" src="https://psychologie-lernen.de/wp-content/uploads/2017/11/brain-1845962_1920.jpg" class="img-responsive wp-image-13150" srcset="https://psychologie-lernen.de/wp-content/uploads/2017/11/brain-1845962_1920-200x151.jpg 200w, https://psychologie-lernen.de/wp-content/uploads/2017/11/brain-1845962_1920-400x303.jpg 400w, https://psychologie-lernen.de/wp-content/uploads/2017/11/brain-1845962_1920-600x454.jpg 600w, https://psychologie-lernen.de/wp-content/uploads/2017/11/brain-1845962_1920-800x605.jpg 800w, https://psychologie-lernen.de/wp-content/uploads/2017/11/brain-1845962_1920-1200x908.jpg 1200w, https://psychologie-lernen.de/wp-content/uploads/2017/11/brain-1845962_1920.jpg 1920w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 1200px" /></a></span></div><div class="fusion-clearfix"></div></div></div><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last" style="--awb-bg-size:cover;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-column-wrapper-legacy"><div class="fusion-clearfix"></div></div></div><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last" style="--awb-bg-size:cover;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-column-wrapper-legacy"><div class="fusion-clearfix"></div></div></div><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last" style="--awb-padding-top:10px;--awb-padding-right:10px;--awb-padding-bottom:10px;--awb-padding-left:10px;--awb-bg-color:#3d3d3d;--awb-bg-color-hover:#3d3d3d;--awb-bg-size:cover;--awb-margin-top:-16px;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-column-wrapper-legacy"><div class="fusion-text fusion-text-1"><p>Gute Sendung der Ernährungs-Docs über die Bedeutung der Ernährung bei Depressionen. Natürlich handelt es sich in der Sendung nur um eine unkontrollierte Fallstudie. Nichtsdestotrotz häufen sich in der Forschung mittlerweile die Hinweise darauf, dass eine Ernährungsumstellung bei Depressionen tatsächlich helfen könnte. Vermutlich führt eine gesunde Ernährung zu einer Verringerung der Entzündungswerte im Körper. Entzündungen werden in der Forschung aktuell als eine der Hauptursache für Depressionen diskutiert&#8230;</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-14413" src="https://psychologie-lernen.de/wp-content/uploads/2020/03/20200226_113213-01_compress32.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
</div><div class="fusion-clearfix"></div></div></div><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-4 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last fusion-column-no-min-height" style="--awb-bg-size:cover;--awb-margin-bottom:0px;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-column-wrapper-legacy"><div class="fusion-sep-clear"></div><div class="fusion-separator fusion-has-icon fusion-full-width-sep" style="margin-left: auto;margin-right: auto;margin-top:22px;margin-bottom:0px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-shadow" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;background:radial-gradient(ellipse at 50% -50% , #3e3e3e 0px, rgba(255, 255, 255, 0) 80%) repeat scroll 0 0 rgba(0, 0, 0, 0);background:-webkit-radial-gradient(ellipse at 50% -50% , #3e3e3e 0px, rgba(255, 255, 255, 0) 80%) repeat scroll 0 0 rgba(0, 0, 0, 0);background:-moz-radial-gradient(ellipse at 50% -50% , #3e3e3e 0px, rgba(255, 255, 255, 0) 80%) repeat scroll 0 0 rgba(0, 0, 0, 0);background:-o-radial-gradient(ellipse at 50% -50% , #3e3e3e 0px, rgba(255, 255, 255, 0) 80%) repeat scroll 0 0 rgba(0, 0, 0, 0);"></div><span class="icon-wrapper" style="border-color:#3e3e3e;background-color:#dd9933;font-size:14px;width: 1.75em; height: 1.75em;border-width:1px;padding:1px;"><i class=" fa fa-book" style="font-size: inherit;color:#3e3e3e;" aria-hidden="true"></i></span><div class="fusion-separator-border sep-shadow" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;background:radial-gradient(ellipse at 50% -50% , #3e3e3e 0px, rgba(255, 255, 255, 0) 80%) repeat scroll 0 0 rgba(0, 0, 0, 0);background:-webkit-radial-gradient(ellipse at 50% -50% , #3e3e3e 0px, rgba(255, 255, 255, 0) 80%) repeat scroll 0 0 rgba(0, 0, 0, 0);background:-moz-radial-gradient(ellipse at 50% -50% , #3e3e3e 0px, rgba(255, 255, 255, 0) 80%) repeat scroll 0 0 rgba(0, 0, 0, 0);background:-o-radial-gradient(ellipse at 50% -50% , #3e3e3e 0px, rgba(255, 255, 255, 0) 80%) repeat scroll 0 0 rgba(0, 0, 0, 0);"></div></div><div class="fusion-sep-clear"></div><div class="fusion-clearfix"></div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
